ご利用料金
介護保険の負担分(1割負担の場合)
| 要支援1 | 3,737円 |
|---|---|
| 要支援2 | 7,551円 |
| 要介護1 | 11,326円 |
|---|---|
| 要介護2 | 16,646円 |
| 要介護3 | 24,215円 |
| 要介護4 | 26,726円 |
| 要介護5 | 29,468円 |
※ 別途加算があります。 2024年4月1日料金改定
その他の料金
| 食費 | 朝食 | 690円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 880円 | |
| おやつ | 230円 | |
| 夕食 | 780円 | |
| 宿泊費 | 1泊 3,667円 | |
| おむつ | 実費 | |
| 教養娯楽 | 実費 | |
| 介護保険負担分(1割負担) | 16,646円 |
|---|---|
| 加算 サービス提供体制強化加算 総合マネジメント体制強化加算 介護職員処遇改善加算 訪問体制強化加算 科学的介護推進体制加算 独自加算 |
6,575円 |
| 食費 | 23,640円 |
| 宿泊費 | 14,668円 |
| 1か月 61,529円 | |